MEF EĞİTİM KURUMLARININ BU YIL 33.SÜNÜ DÜZENLEYECEĞİ DR. İBRAHİM ARIKAN MEF EĞİTİM KURUMLARI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASINDA FİNALE KALAN PROJELER AÇIKLANDI…
Fen öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla MEF Eğitim Kurumlarının 33.sünü gerçekleştireceği Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yapay Zeka dallarındaki “DR. İBRAHİM ARIKAN MEF EĞİTİM KURUMLARI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI” nda, final sergisine katılmaya hak kazanan projeler açıklandı. Sergilenmeye değer görülen projelere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| NO | İL | OKUL ADI | BRANŞ | PROJE ADI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADANA | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ADANA BAŞKENT FEN LİSESİ | FİZİK | SAFEWIND (SMART ADAPTİVE FLOW-BASED ENERGY & WİLDLİFE DETERRENCE SYSTEM) |
| 2 | ANTALYA | ÖZEL ANTALYA MAYA ANADOLU LİSESİ | FİZİK | ACİL MÜDAHALE İÇİN RADAR DESTEKLİ DÜŞME ALGILAMA SİSTEMİ |
| 3 | ANTALYA | ANTALYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ | FİZİK | SESSİZ TEHLİKENİN SESİ: METAL HASARININ AKUSTİK SPEKTRUM ANALİZİ VE YAPAY ZEKÂ İLE TAHRİBATSIZ TESPİTİ |
| 4 | BURSA | ŞAHİNKAYA FEN LİSESİ | FİZİK | YEŞİL ALG VE SPİRULİNA TABANLI KARBON NOKTALARIYLA MXENE KOMPOZİT SÜPERKAPASİTÖRLERİN KARAKTERİZASYONU VE OPTİMİZASYONU |
| 5 | HATAY | İSKENDERUN BİLİM VE SANAT MERKEZİ | FİZİK | ÜRE (CO(NH₂)₂) KATKISIYLA MODİFİYE EDİLMİŞ ZNO TABANLI BOYA DUYARLI GÜNEŞ GÖZELERİNİN (BDGG) ELEKTRİKSEL PERFORMANSININ İNCELENMESİ |
| 6 | İZMİR | ÇİĞLİ AYDOĞAN YAĞCI BİLİM VE SANAT MERKEZİ | FİZİK | ÇİFT DALGA BOYLU LAZER SAÇILIMI İLE TOZ PARÇACIĞI TESPİTİ VE SAYIMI |
| 7 | İZMİR | İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ | FİZİK | PDMS TABANLI ŞEFFAF ANTEN İLE ORTAMDAKİ GSM DALGALARINDAN ENERJİ HASADI |
| 8 | İZMİR | İZMİR ÖZEL TAKEV FEN LİSESİ | FİZİK | EĞİTİM AMAÇLI UYGULAMALAR İÇİN IOT TABANLI GÖRÜNÜR BÖLGE OPTİK SPEKTROFOTOMETRE TASARIMI |
| 9 | KOCELİ | TÜBİTAK FEN LİSESİ | FİZİK | ÇOK AMAÇLI İNSANSIZ SUALTI ARAŞTIRMA VE NUMUNE ALMA ARACI GELİŞTİRİLMESİ |
| 10 | SAKARYA | SAKARYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ | FİZİK | FARKLI RENKTE IŞIK VE SES DALGALARININ BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİNİ GÖZLEMLEMEYİ SAĞLAYAN BİR DENEY TASARIMI |
| NO | İL | OKUL ADI | BRANŞ | PROJE ADI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTALYA | ANTALYA TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ | KİMYA | ALOE VERA JELİ VE SOĞAN KABUĞU EKSTRAKTI TABANLI BİYOPOLİMER AMBALAJLARIN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU |
| 2 | AYDIN | ÖZEL AYDIN MURAT YILDIRIM FEN LİSESİ | KİMYA | YEŞİL TASARIM KAPSAMINDA KESTANE KUPULASI, ESANSİYEL YAĞLAR VE ORGANİK ORJİNLİ MİNERALLERLE KATKILANDIRILMIŞ ANTİFUNGAL BİYOKOMPOZİT FİLMLERİN ÜRETİLMESİ |
| 3 | GAZİANTEP | GAZİANTEP ÖZEL SANKO OKULLARI | KİMYA | BALON YÜZEYİ FREEZE-CASTİNG YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN LİGANDSIZ DEMİR KRİYOJELLERİN SUDAN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KULLANIMI |
| 4 | GAZİANTEP | ÖZEL SANKO FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | KİMYA | BİTKİSEL SİNERJİYLE MİKRODALGA DESTEKLİ YEŞİL SENTEZ YÖNTEMİYLE AG-AU NANOPARTİKÜL ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU |
| 5 | İSTANBUL | AVCILAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ | KİMYA | AKCİĞER KANSERİ İÇİN KURKUMİN VE GEMSİTABİN YÜKLÜ PVA/KİTOSAN HİDROJEL SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| 6 | İSTANBUL | BURÇAK EYÜBOĞLU FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | KİMYA | KARBON KUANTUM NOKTALARI İÇEREN TEKRAR KULLANILABİLİR CAM FİLM FOTOKATALİZÖRLER İLE GÖRÜNÜR IŞIK ALTINDA ATIK SULARIN ETKİN GİDERİMİ |
| 7 | İZMİR | İZMİR FEN LİSESİ | KİMYA | SİSTEİNİN HIZLI VE DUYARLI TESPİTİNE YÖNELİK NBD TEMELLİ YENİ BİR FLORESAN SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ |
| 8 | İZMİR | İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ | KİMYA | OKSİDATİF HASAR BİYOBELİRTİCİ H2O2 TAYİNİ İÇİN NANOLİF TEMELLİ UCUZ VE HIZLI ENZİMATİK BİYOANALİZ PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ |
| 9 | KOCAELİ | TÜBİTAK FEN LİSESİ | KİMYA | KARBON KUANTUM NOKTA VE KAOLİN KATKILI, İLAÇ ENKAPSÜLASYONLU CEVİZ KABUĞU TABANLI HİDROJEL YARA ÖRTÜLERİNİN KARAKTERİZASYONU |
| 10 | KOCAELİ | TÜBİTAK FEN LİSESİ | KİMYA | İLAÇ ATIKLARINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM: KENDİLİĞİNDEN AZOT KATKILI AKTİF KARBON ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE CO2/N2 SEÇİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ |
| NO | İL | OKUL ADI | BRANŞ | PROJE ADI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANKARA | MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI | BİYOLOJİ | SOLIDPLASDETECT |
| 2 | BURSA | BTSO KAMİL TOLON BİLİM VE SANAT MERKEZİ | BİYOLOJİ | MOR/SİYAH VE TURUNCU HAVUÇLARIN ÖZÜTLERİNDEN ENKAPSÜLASYONLA YENİLİKÇİ KAPSÜLLÜ SEBZE SULARININ GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDEKİ SİMÜLASYONLA BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN/BİYOYARARLANIMININ BELİRLENMESİ |
| 3 | ESKİŞEHİR | TED ESKİŞEHİR ÖZEL ANADOLU LİSESİ | BİYOLOJİ | SİNBİYOTİK KÖKENLİ GABA’NIN PC-12 HÜCRELERİNDE OLUŞTURULAN İN VİTRO PARKİNSON NÖRODEJENERATİF MODEL ÜZERİNDEKİ NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN İNCELENMESİ |
| 4 | GAZİANTEP | ÖZEL SANKO FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | BİYOLOJİ | SUMAK İÇERİKLİ JEL İLE AĞIZ İÇİ ENFEKSİYONLARDA ANTİMİKROBİYAL FOTODİNAMİK TERAPİNİN ETKİSİ |
| 5 | İSTANBUL | ARAŞTIRMA GELİŞTİRME EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ LİSESİ | BİYOLOJİ | İSTİRİDYE MANTARI MİSELYUMU İLE BİYOLOJİK TEMELLİ MEMRİSTÖR PROTOTİPİ |
| 6 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA BİLİM MERKEZİ | BİYOLOJİ | FOTOSENSİTİF EPİLEPSİ HASTALARINA YÖNELİK ÇOK BİLEŞENLİ GÖZLÜK TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |
| 7 | İZMİR | İZMİR ATATÜRK LİSESİ | BİYOLOJİ | MAGLAPP: MANYETİK LEVİTASYON TABANLI İDRAR ANALİZİ VE GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI İLE MESANE KANSERİ TANISI |
| 8 | İZMİR | ÖZEL BORNOVA TÜRK ANADOLU LİSESİ | BİYOLOJİ | ATIK KERATİN VE MİKROORGANİZMA TEMELLİ SELÜLOZ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN ÇEVRE DOSTU BİYOJEL İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK |
| 9 | İZMİR | İZMİR FEN LİSESİ | BİYOLOJİ | SİNİR SİSTEMİNDE MİYELİN HASARININ HIZLI TANISINA YÖNELİK 3D BASKI TABANLI YENİ NESİL NANOİMMÜNOSENSÖR PLATFORMU |
| 10 | KOCAELİ | TÜBİTAK FEN LİSESİ | BİYOLOJİ | GIDA ZEHİRLENMELERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK LİMON KABUĞU VE AT KESTANESİ TABANLI PH’A DUYARLI GIDA AMBALAJI SENTEZİ |
| NO | İL | OKUL ADI | BRANŞ | PROJE ADI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATMAN | TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ | YAPAY ZEKA | EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ YAPAY ZEKA VE EEG ANALİZİYLE ÖNCEDEN TESPİT EDEN GİYİLEBİLİR ERKEN UYARI SİSTEMİ |
| 2 | İZMİR | İZMİR FEN LİSESİ | YAPAY ZEKA | TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE RANDOM FOREST VE K-MEANS ALGORİTMALARIYLA MEKANSAL GÜNEŞ ENERJİSİ OPTİMİZASYONU |
| 3 | İZMİR | İZMİR FEN LİSESİ | YAPAY ZEKA | NEUROLİNK |
| 4 | İZMİR | ÇİĞLİ AYDOĞAN YAĞCI BİLİM VE SANAT MERKEZİ | YAPAY ZEKA | FEMUR BOYUN KIRIĞI TANISINDA MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI DEĞERLENDİRİLMESİ: KARAR DESTEK SİSTEMİ |
| 5 | İZMİR | İ.T.Ü GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL İZMİR ANADOLU LİSESİ | YAPAY ZEKA | FARMIQ |
| 6 | İZMİR | İZMİR ÖZEL TAKEV ANADOLU LİSESİ | YAPAY ZEKA | FİZİK TEMELLİ 3B EVRİŞİMLİ SİNİR AĞI: ANTROPOMORFİK FANTOM ÜRETİM SÜREÇLERİNDE YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM |
| 7 | KOCAELİ | TÜBİTAK FEN LİSESİ | YAPAY ZEKA | SCX_PARDUS: PARDUS ENTEGRASYONLU, YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VE PERFORMANS ODAKLI EBPF TABANLI LİNUX ÇEKİRDEK ZAMANLAYICISI |
| 8 | KOCAELİ | TÜBİTAK FEN LİSESİ | YAPAY ZEKA | SURMİND: BİR NÖROŞİRÜRJİ UZMANININ İKİNCİ BEYNİ |
| 9 | KOCAELİ | TÜBİTAK FEN LİSESİ | YAPAY ZEKA | YAPAY ZEKA İLE POLİMER ÜRETİM, ANALİZ VE TASARIM PLATFORMU: POLSEN |
| 10 | SAKARYA | SAKARYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ | YAPAY ZEKA | YOLOV11 MİMARİSİ VE SPEKTROGRAM ANALİZİ İLE KALP ÜFÜRÜMLERİNİ TESPİT EDEN DİJİTAL STETOSKOP TASARIMI |

